Самоподруливающие автомобильные оси ADR

Самоподруливающая автомобильная ось с барабанным тормозом (300 мм)

Тип Нагрузка Тормоза Балка Колесо Мин. размер колеса 2-х осн C 2-x осн TR 1-но осн C Общая ширина G Вес, кг
BXE5WA1YC  22000 4220E  □ 150 10xM22x1,5 - 280/335  20"/22,5"  1820 1850 2040 2526 616
BXE5WA1ZE 22000 5218E □ 150 10xM22x1,5 - 280/335  25" 1820 1850 2040 2526 702

 

Самоподруливающая автомобильная ось с барабанным тормозом (400-420 мм)

Тип Нагрузка Тормоза Балка Колесо Мин. размер колеса 2-х осн C 2-x осн TR 1-но осн C Общая ширина G Вес, кг
BWS5PB1YC 13000 4220E □ 150 10xM22x1,5 - 280/335  20"/22,5" 1820 1850 2040 2040 392
BWR2PB1YC 13000 4220E ○ 127 10xM22x1,5 - 280/335  20"/22,5" 1820 1850 2040 2340 392
BWS5PF1YC 15000 4220E □ 150 10xM22x1,5 - 280/335  20"/22,5" 1820 1850 2040 2040 398
BWR2PF1YC 15000 4220E ○ 127 10xM22x1,5 - 280/335  20"/22,5" 1820 1850 2040 2340 398
BWS5ZA1YC 18000 4220E □ 150 10xM22x1,5 - 280/335  20"/22,5" 1820 1850 2040 2529 423
BWR5ZA1YC 18000 4220E ○ 127 10xM22x1,5 - 280/335  20"/22,5" 1820 1850 2040 2529 423
BWR4ZA1YC 18000 4220E ○ 146 10xM22x1,5 - 280/335  20"/22,5" 1820 1850 2040 2040 423
BWS5ZA1ZE 18000 5218E □ 150 10xM22x1,5 - 280/335  25" 1820 1850 2040 2040 509

Самоподруливающая автомобильная ось с подвесным барабанным тормозом 

Тип Нагрузка Тормоза Балка Колесо Мин. размер колеса 2-х осн C 2-x осн TR 1-но осн C Общая ширина G Вес, кг
BWS5ZL1YG 13000 4515Q ○ 127 10xM22x1,5 - 280/335  20"/22,5" 1820 1850 2040 2354 482
BWS5PL1YL 13000 4516Q ○ 127 10xM22x1,5 - 280/335  20"/22,5" 1820 1850 2040 2358 503

 

Сверхмощная самоподруливающая автомобильная ось с барабанным тормозом 

Тип Нагрузка Тормоза Балка Колесо Мин. размер колеса 2-х осн C 2-x осн TR 1-но осн C Общая ширина G Вес, кг
BTS2RW8VC 10000 412Е □ 120 8xM20x1,5 - 220/275 20"/22,5" 1820 1850 2040 2346 305
BTS2RW1VC 10000 412Е □ 120 10xM22x1,5 - 175/225 20"/22,5" 1820 1850 2040 2346 405
BTS2RW1XC 10000 4218E □ 120 10xM22x1,5 - 280/335  20"/22,5" 1820 1850 2040 2346 432
BTS2RW1YC 10000 4220E □ 120 10xM22x1,5 - 280/335  20"/22,5" 1820 1850 2040 2346 458
BTS2XL8WC 12000 414E □ 120 8xM20x1,5 - 220/275 20"/22,5" 1820 1850 2040 2357 342
BTS2XL1WC 12000 414E □ 120 10xM22x1,5 - 280/335  20"/22,5" 1820 1850 2040 2357 442
BTR2XL8WC 12000 414E □ 120 8xM20x1,5 - 220/275 20"/22,5" 1820 1850 2040 2357 342
BTR2XL1WC 12000 414E ○ 127 10xM22x1,5 - 280/335  20"/22,5" 1820 1850 2040 2357 453
BTS2XL1XC 12000 4218E □ 120 10xM22x1,5 - 280/335  20"/22,5" 1820 1850 2040 2357 438
BTS5XL1XC 12000 4218E □ 150 10xM22x1,5 - 280/335  20"/22,5" 1820 1850 2040 2357 454
BTS5XL1YC 12000 4220E □ 150 10xM22x1,5 - 280/335  20"/22,5" 1820 1850 2040 2357 478
BTR2XL1XC 12000 4218E ○ 127 10xM22x1,5 - 280/335  20"/22,5" 1820 1850 2040 2357 447
BTR2XL1YC 12000 4220E ○ 127 10xM22x1,5 - 280/335  20"/22,5" 1820 1850 2040 2357 469

 

Самоподруливающая автомобильная ось специального назначения с барабанным тормозом

Тип Нагрузка Тормоза Балка Колесо Мин. размер колеса 2-х осн C 2-x осн TR 1-но осн C Общая ширина G Вес, кг
BMS1RF8KB 5500 310Е ○ 110 8xM20x1,5 - 220/275 17,5"/19,5" 1820 1850 2040 2306 178
BMS1RFRKB 5500 310Е ○ 110 10xM22x1,5 - 175/225 17,5"/19,5" 1820 1850 2040 2306 180
BMS1RF8KB 7500 314Е □ 110 8xM20x1,5 - 220/275 17,5"/19,5" 1820 1850 2040 2306 308
BMS1RFRKB 7500 314Е □ 110 10xM22x1,5 - 175/225 17,5"/19,5" 1820 1850 2040 2306 310
BTS1RF8PA 7500 316 □ 110 8xM20x1,5 - 220/275 17,5"/19,5" 1820 1850 2040 2040 238
BTS1RFRPA 7500 316 □ 110 10xM22x1,5 - 175/225 17,5"/19,5" 1820 1850 2040 2306 335
BTS2XL8MA 12000 3020S □ 120 8xM20x1,5 - 220/275 17,5"/19,5" 1820 1850 2040 2040 305
BTS2XLRMA 12000 3020S □ 120 10xM22x1,5 - 175/225 17,5"/19,5" 1820 1850 2040 2357 425
BTR2XLRMA 12000 3020S ○ 127 10xM22x1,5 - 175/225 17,5"/19,5" 1820 1850 2040 2357 440

 

Просмотров: 2081

Дата: Четверг, 05 Марта 2015
click fraud detection
Яндекс.Метрика

Наверх