Управляемые оси TVZ

Код Квадратн. Сеч. (мм) С Оси (мм) Нагрузка Н Оси (мм) Установка
25 км/ч 40 км/ч   NC A B
X09006671 90 2000 8000 7500 365 6 M18 160 205
X09008671 90 2000 8000 7500 365 8 M18 220 275
X09008880 90 2000 9000 8500 320 8 M20 220 275
X09010880 90 2000 9000 8500 320 10 M22 280 335
X10008880 100 2000 9000 8500 430 8 M20 220 275
X10010880 100 2000 9000 8500 430 10 M22 280 335
X10008898 100 2000 11000 9500 365 8 M20 220 275
X10010898 100 2000 11000 9500 365 10 M22 280 335
X1001R898 100 2000 11000 9500 365 10 M22 175 225
X11010991 110 2000 12500 11000 390 10 M22 280 335
X12010898 120x12,5 2000 11000 9500 420 10 M22 280 335
X13010991 130x14,0 2000 12500 11000 470 10 M22 280 335
X14010991 140x14,0 2000 12500 11000 550 10 M22 280 335

 

Код Квадратн. Сеч. (мм) С Оси (мм) Нагрузка Н Оси (мм) Установка
60 км/ч 80 км/ч   NC A B
X09006671  90 2000 7000   330 6 M18 160 205
X09008671 90 2000 7000   330 8 M18 220 275
X09008880 90 2000 7500   290 8 M20 220 275
X09010880 90 2000 7500   290 10 M22 280 335
X10008880 100 2000 7500   405 8 M20 220 275
X10010880 100 2000 7500   405 10 M22 280 335
X10008898 100 2000 8500 8000 340 8 M20 220 275
X10010898 100 2000 8500 8000 340 10 M22 280 335
X1001R898 100 2000 8500 8000 340 10 M22 175 225
X11010991 110 2000 10000 9000 350 10 M22 280 335
X12010898  120x12,5 2000 8500 8000 420 10 M22 280 335
X13010991  130x14,0 2000 10000 9000 450 10 M22 280 335
X14010991 140x14,0 2000 10000 9000 500 10 M22 280 335

Код Квадратн. Сеч. (мм) С Оси (мм) Нагрузка Н Оси (мм) Установка
25 км/ч 40 км/ч   NC A B
N10008898  100 2000 11000 9500 365 8 M20 220 275
N1001R898 100 2000 11000 9500 365 10 M22 175 225
N10010898 100 2000 11000 9500 365 10 M22 280 332
N1101R898 110 2000 11000 9500 490 10 M22 175 225
N11010898 110 2000 11000 9500 490 10 M22 280 335

Просмотров: 1743

Дата: Понедельник, 02 Марта 2015
click fraud detection
Яндекс.Метрика

Наверх