Оси квадратного сечения TVZ

 

Код Квадратн. сеч.(мм) С Оси (мм) 25 км/ч 40 км/ч Н (мм)
2-х осн  1-о осн  тандем 2-х осн  1-о осн  тандем
A03004412   30 1000 900 1100 750 750 950 650 125
A03504412 35 1000 900 1100 750 750 950 650 200
A03504420 35 1000 1100 1300 850 900 1050 750 175
A04004412 40 1000 900 1100 750 750 950 650 300
A04004440 40 1000 1400 1650 1250 1250 1450 1150 210
A04005520 40 1200 1850 2200 1650 1650 1950 1450 145
A04505530 45 1300 2500 3000 2000 2100 2500 1800 155
A05005540 50 1400 3300 3900 2700 2700 3200 2400 170
A05006540 50 1400 3300 3900 2700 2700 3200 2400 170
A05505540 55 1500 3300 3900 2700 2700 3200 2400 230
A05506630 55 1500 4000 4800 3500 3500 4100 3000 180
A06006640 60 1500 4800 5700 4000 4000 5000 3500 190
A07006645 70 1600 6000 7000 5000 5000 6000 4000 250
A07006661 70 1600 7000 8500 6500 6500 7500 6000 200
A07008661 70 1600 7000 8500 6500 6500 7500 6000 200
A08006661 80 1800 7000 8500 6500 6500 7500 6000 280
A08008661 80 1800 7000 8500 6500 6500 7500 6000 280
A08006671 80 1800 9000 10800 8000 8000 9000 7500 230
A08008671 80 1800 9000 10800 8000 8000 9000 7500 230
A09006671 90 1800 9000 10800 8000 8000 9000 7500 340
A09008671 90 1800 9000 10800 8000 8000 9000 7500 340
A09008880  90 1800 10000 12000 9000 9000 10500 8500 305
A09010880 90 1800 10000 12000 9000 9000 10500 8500 305
A10008880 100 1800 10000 12000 9000 9000 10500 8500 410
A10008898 100 1800 12500 12500 11000 11000 12500 9500 350
A10010880 100 1800 10000 12000 9000 9000 10500 8500 410
A1001R898 100 1800 12500 12500 11000 11000 12500 9500 325
A11010991 110 1800 14000 14000 12500 12500 14000 11000 390
A12006671 120x12,5 1800 9000 10800 8000 8000 9000 7500 520
A12008671 120x12,5 1800 9000 10800 8000 8000 9000 7500 520
A12008880 120x12,5 1800 10000 12000 9000 9000 10500 8500 450
A12010880 120x12,5 1800 10000 12000 9000 9000 10500 8500 450
A13008880 130x14 1800 10000 12000 9000 9000 10500 8500 530
A13008898 130x14 1800 12500 12500 11000 11000 12500 9500 475
A13010880 130x14 1800 10000 12000 9000 9000 10500 8500 530
A13010898 130x14 1800 12500 12500 110000 11000 12500 950 475

Код Квадратн. сеч.(мм) С Оси (мм) 60 км/ч 80 км/ч Н (мм)
2-х осн  1-о осн  тандем 2-х осн  1-о осн  тандем
A04005520 40 1200 1450 1650 1200       145
A04505530 45 1300 18002400 2100 1600       160
A05005540 50 1400 2400 2900 2000       160
A05006540 50 1400 2400 2900 2000       160
A05505540 55 1500 3000 2900 2000       210
A05506630 55 1500 3500 3700 2500       165
A06006640 60 1500 4000 4500 3000       175
A07006645 70 1600 6000 5000 3500       245
A07006661 70 1600 6000 7000 5000       175
A07008661 70 1600 6000 7000 5000       175
A08006661 80 1800 6000 7000 5000       260
A08008661 80 1800 7500 7000 5000       260
A08006671 80 1800 7500 8500 7000       215
A08008671 80 1800 7500 8500 7000       215
A09006671 90 1800 7500 8500 7000       300
A09008671 90 1800 8500 8500 7000       300
A09008880 90 1800 8500 9500 7500       265
A09010880 90 1800 8500 9500 7500       265
A10008880 100 1800 10000 9500 7500       365
A10008898 100 1800 8500 11200 8500 9000 10000 8000 310
A10010880 100 1800 10000 9500 7500       365
A1001R898 100 1800 11000 11200 8500 9000 10000 8000 310
A11010991 110 1800 7500 13000 10000 10000 12000 9000 335
A12006671  120x12,5 1800 7500 8500 7000       490
A12008671 120x12,5 1800 8500 8500 7000       490
A12008880 120x12,5 1800 8500 9500 7500       440
A12010880 120x12,5 1800 8500 9500 7500       440
A13008880 130x14  1800 10000 9500 7500       520
A13008898 130x14  1800 8500 11200 8500 9000 10000 8000 440
A13010880 130x14  1800 10000 9500 7500       520
A13010898 130x14  1800   11200 8500 9000 10000 8000 440

Код Квадратн. сеч.(мм) С Оси (мм) D Оси (мм) 25 км/ч 40 км/ч Н (мм)
2-х осн  1-о осн  тандем 2-х осн  1-о осн  тандем
S03004412 30 230 200 450 550 375 375 475 325 125
S03504412 35 230 200 450 550 375 375 475 325 200
S03504420 35 230 200 550 650 425 450 525 375 175
S04004412 40 230 200 450 550 375 375 475 325 300
S04004440 40 235 200 700 825 625 625 725 575 210
S04005520 40 240 200 925 1100 825 825 975 725 145
S04505530 45 245 200 1250 1500 1000 1050 1250 900 155
S05005540 50 245 200 1650 1950 1350 1350 1600 1200 170
S05006540 50 245 200 1650 1950 1350 1350 1600 1200 170
S05505540 55 245 200 1650 1950 1350 1350 1600 1200 230
S05506630 55 250 200 2000 2400 1750 1750 2050 1500 180
S06006640 60 250 200 2400 2850 2000 2000 2500 1750 190
S07006645 70 350 300 3000 3500 2500 2500 3000 2000 250
S07006661 70 365 300 3500 4250 3250 3250 3750 3000 200
S07008661 70 365 300 3500 4250 3250 3250 3750 3000 200
S08006661 80 365 300 3500 4250 3250 3250 3750 3000 280
S08008661 80 365 300 3500 4250 3250 3250 3750 3000 280
S08006671 80 375 300 4500 5400 4000 4000 4500 3750 230
S08008671 80 375 300 4500 5400 4000 4000 4500 3750 230
S09006671 90 375 300 4500 5400 4000 4000 4500 3750 340
S09008671 90 375 300 4500 5400 4000 4000 4500 3750 340
S09008880 90 385 300 5000 6000 4500 4500 5250 4250 305
S09010880 90 385 300 5000 6000 4500 4500 5250 4250 305
S10008880 100 385 300 5000 6000 4500 4500 5250 4250 410
S10008898 100 385 300 6250 6250 5500 5500 6250 4750 350
S10010880 100 385 300 5000 6000 4500 4500 5250 4250 410
S10010898 100 385 300 6250 6250 5500 5500 6250 4750 325
S11010991 110 380 300 7000 7000 6250 6250 7000 5500 390
S12006671 120x12,5 400 325 4500 5400 4000 4000 4500 3750 520
S12008671 120x12,5 400 325 4500 5400 4000 4000 4500 3750 520
S12008880 120x12,5 400 315 5000 6000 4500 4500 5250 4250 450
S12010880 120x12,5 400 315 5000 6000 4500 4500 5250 4250 450
S13008880 130x14 400 315 5000 6000 4500 4500 5250 4250 530
S13008898 130x14 400 315 6250 6250 5500 5500 6250 4750 475
S13010880 130x14 400 315 5000 6000 4500 4500 5250 4250 530
S13010898 130x14 400 315 6250 6250 5500 5500 6250 4750 475

Код Квадратн. сеч.(мм) С Оси (мм) D Оси (мм) 60 км/ч 80 км/ч Н (мм)
2-х осн  1-о осн  тандем 2-х осн  1-о осн  тандем
S04005520 40 240 200 725 825 600       145
S04505530 45 245 200 900 1050 800       160
S05005540 50 245 200 1200 1450 1000       160
S05006540 50 245 200 1200 1450 1000       160
S05505540 55 245 200 1200 1450 1000       210
S05506630 55 250 200 1500 1850 1250       165
S06006640 60 250 200 1750 2250 1500       175
S07006645 70 350 300 2000 2500 1750       245
S07006661 70 365 300 3000 3500 2500       175
S07008661 70 365 300 3000 3500 2500       175
S08006661 80 365 300 3000 3500 2500       260
S08008661 80 365 300 3000 3500 2500       260
S08006671 80 375 300 3750 4250 3500       215
S08008671 80 375 300 3750 4250 3500       215
S09006671 90 375 300 3750 4250 3500       300
S09008671 90 375 300 3750 4250 3500       300
S09008880 90 385 300 4250 4750 3750       265
S09010880 90 385 300 4250 4750 3750       265
S10008880 100 385 300 4250 4750 3750       365
S10008898 100 385 300 5000 5600 4250 4500 5000 4000 310
S10010880 100 385 300 4250 4750 3750       365
S10010898 100 385 300 5000 5600 4250 4500 5000 4000 310
S11010991 110 380 300 5500 6500 5000 5000 6000 4500 335
S12006671 120x12,5 400 325 3750 4250 3500       490
S12008671 120x12,5 400 325 3750 4250 3500       490
S12008880 120x12,5 400 315 4250 4750 3750       440
S12010880 120x12,5 400 315 4250 4750 3750       440
S13008880 130x14 400 315 4250 4750 3750       520
S13008898 130x14 400 315 5000 5600 4250 4500 5000 4000 440
S13010880 130x14 400 315 4250 4750 3750       520
S13010898 130x14 400 315 5000 5600 4250 4500 5000 4000 440

Просмотров: 2370

Дата: Понедельник, 02 Марта 2015
click fraud detection
Яндекс.Метрика

Наверх